Abonnement-Rechner
Clear+ Schaumseife 1000ml - 45248038731954 - 1000.0 - 2.0 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Cremeseife 500ml - 45248038764722 - 500.0 - 2.0 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Cremeseife 1000ml - 45248039387314 - 1000.0 - 2.0 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Schaumseife 500ml - 45248039289010 - 500.0 - 2.0 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Falthandtuchspender weiss - 45248038240434 - 700.0 - 2.0 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Handtuchrollen 2-lagig 220 m - 45248038863026 - 220.0 - 0.54 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Centerfeed-Papierrollen, 2-lagig 160 m - 45248038797490 - 160.0 - 0.75 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Faltpapier V-Falz - 45248038895794 - 4000.0 - 5.0 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Faltpapier Z-Falz - 45248038830258 - 3750.0 - 5.0 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Toilettenpapier Einzelblätter V-Falz 2-lagig - 45248038928562 - 10600.0 - 4.0 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Toilettenpapier Standard-Rollen, 2-lagig, 64 Rollen - 45248038961330 - 27.5 - 0.44 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Toilettenpapier Kompakt-Rollen, 2-lagig 100 m - 45248039026866 - 100.0 - 0.48 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Toilettenpapier Standard-Rollen, 3-lagig, 64 Rollen - 45248039092402 - 27.5 - 0.44 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Clear+ Toilettenpapier Mini Jumbo-Rollen, 2-lagig, 175m - 45248039125170 - 175.0 - 1.0 ---- 0 - 0 - 0 - 0
Um was geht es?
Art des Waschraums
Verbrauchsmaterial
Wir brauchen noch einige Details. Bitte schätzen Sie...
Anzahl der Spender
Anzahl der Mitarbeiter/Gäste
Ihr Resultat
Empfehlung für die Lieferfrequenz
-
Empfehlung für die Menge (in Karton)
-
Hinweis: Unser Rechner basiert auf unseren Erfahrungen und ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Ihr tatsächlicher Verbrauch kann jedoch abweichen.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Erstausstattung Ihrer Automaten möglicherweise mehr Kartons mit Verbrauchsmaterial benötigen, als der Abo-Rechner vorschlägt.